
Tôn thép Sáng Chinh cung cấp báo giá thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 năm 2022. Cùng đồng hành xuyên xuốt với khách hàng trên mọi chặng đường, công ty chúng tôi cam kết vận chuyển vật tư chính hãng, đẩy nhanh tiến độ thi công
Những thắc mắc mà bạn gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ, công ty sẽ giải đáp miễn phí: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Ưu điểm về báo giá thép ống mạ kẽm xây dựng của công ty Tôn thép Sáng Chinh
- Mọi kết cấu công trình sẽ được giải quyết tức thời khi bạn sử dụng loại thép ống mạ kẽm xây dựng này
- Khách hàng kiểm tra chất lượng, số lượng thép trước khi thanh toán
- Tôn thép Sáng Chinh sẽ chỉ thu tiền sau khi bên mua hàng đã kiểm soát đầy đủ chất lượng hàng hóa được giao
- Bảng báo giá kê khai chi tiết gồm thuế VAT 10%, cũng như phí vận chuyển dịch vụ
- Đáp ứng tất cả mọi đơn hàng, cung ứng theo hợp đồng
- Tư vấn & giải đáp các thắc mắc 24/7
Tôn thép Sáng Chinh cung cấp báo giá thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 năm 2022
Bảng báo giá ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 cập nhật chi tiết bên dưới. Vì thị trường thay đổi không ngừng nên giá vật tư cũng sẽ không ổn định. Thế nhưng, chúng tôi sẽ làm yên tâm cho khách hàng bằng cách điều chỉnh giá bán hợp lý nhất
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 đạt tiêu chuẩn nào?
Thép ống được hiểu đơn giản nhất là dạng thép được đúc theo khối liền mạch. Thép ống mạ kẽm ra đời sau quá trình ép phôi thép sau khi luyện kim.
Sản phẩm thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 bảo chất lượng cao phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
– Sản phẩm đạt yêu cầu phải đạt các tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, A213-T22, X52, X42, A213-T91 ,A213-T23,..
– Ống thép có chiều dài là : 6m, 12m
– Nhập hàng chính hãng từ các nhà máy tại: Việt Nam,Hài Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,..
Sản phẩm có những ứng dụng nào trong thực tiễn?
Kích thước thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 có thể sử dụng tùy vào công đoạn xây dựng, những hạng mục có yêu cầu riêng biệt
Ứng dụng phần lớn để làm ống dẫn nước tại các khu chung cư cao tầng. Qua các khâu kiểm tra cho thấy, thép đạt độ bền cao, chống cong vênh tốt
Đối với những sản phẩm thép ống vuông mạ kẽm, thép ống tròn mạ kẽm còn được sử dụng để làm angten. Cọc siêu âm, cột đèn chiếu sáng công cộng…..
Trong gia đình, thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 dùng để làm khung giường ngủ, làm giá phơi đồ, bàn ghế,..
Điểm nổi bật mà thép ống đang sở hữu?
– Độ bền: thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 có độ bền rất tốt. Trọng lượng tương đối nhẹ hơn so với thép hộp – thép hình, thành mỏng & cấu trúc rỗng. Ngoài ra thì bên ngoài thành ống được bao phủ lớp kẽm như có khả năng chống ô xi hóa cực kì tốt. Phù hợp trong mọi dạng thời tiết
Giúp cho trình đạt độ bền vững như mong muốn
– Chống ăn mòn: Sản xuất trên dây chuyền công nghệ, đáp ứng mọi tiêu chí nghiêm ngặc nhất. Nên được sử dụng nhiều ở những nơi ngập mặn, ven sông, đất bị nhiễm phèn,.. Tuổi thọ của thép không sợ bị thuyên giảm
– Lắp đặt dễ dàng: Với cấu trúc là rỗng bên trong nên khối lượng của thép ống mạ kẽm P22, P25, P28, P42, P50, P108 khá nhẹ nên rất dễ di chuyển cũng như lắp đặt. Vì tính bền cao nên sẽ rất tiết kiệm chi phí bảo trì sau này, đồng thời công tác sửa chữa và lắp đặt cũng sẽ dễ dàng hơn
Vật liệu xây dựng chính hãng, cung cấp đến mọi công trình tại Miền Nam
Công ty Tôn thép Sáng Chinh có trụ sở chính tại TPHCM, trở thành đại lý bán lẻ sắt thép chính hãng cho những công trình lớn/ nhỏ có nhu cầu sử dụng . Đặt ra nhiều nguyên tắc làm việc nghiêm ngặc. Dịch vụ năng động, chuyên viên bán hàng nhiệt tình. Xin hân hạnh phục vụ Quý khách !
Khách hàng rất dễ hoang mang bởi giá cả luôn chuyển động không ngừng. Đơn vị hiểu rõ điều đó, nên không ngừng cố gắng ổn định mức giá ổn định và giá rẻ nhất trên thị trường. Để phục vụ một cách chất lượng nhất đặc biệt về sản phẩm này. Chắc chắn hàng luôn chuẩn chất lượng tốt là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi.
Tại khu vực TPHCM, Tôn thép Sáng Chinh là công ty phân phối và bán các sản phẩm sắt thép với chất lượng vượt trội. Các đặc tính của sắt thép đã qua quá trình thử nghiệm. Với mẫu mã phong phú từ thép hình, thép ống, thép hộp cho đến xà gồ, thép cuộn, tôn các loại,…
Mọi chi tiết và yêu cầu về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Website: tonthepsangchinh.vn – khothepmiennam.vn
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Mail: thepsangchinh@gmail.com