Bảng báo giá xà gồ C250x65x20x2.0mm tại Tôn thép Sáng Chinh

bang-bao-gia-xa-go-chu-c-sang-chinh
🔰️ Báo giá thép hôm nay 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
🔰️ Vận chuyển tận nơi 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
🔰️ Đảm bảo chất lượng 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
🔰️ Tư vấn miễn phí 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
🔰️ Hỗ trợ về sau 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Bảng báo giá xà gồ C250x65x20x2.0mm tại Tôn thép Sáng Chinh. Sản phẩm được gia công theo quy cách để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng, xà gồ C250x65x20x2.0mm đang có sức tiêu thụ rất lớn.

Mái nhà sẽ giảm được nhiều tải trọng đáng kể, bề mặt sản phẩm sáng đẹp do mạ kẽm, bền bỉ,.. Do vậy, nếu bạn đang quan tâm & muốn biết rõ nhiều thông tin hơn, hãy gọi về số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

bang-bao-gia-xa-go-chu-c-sang-chinh

Đặc tính của xà gồ C250x65x20x2.0mm là gì?

  • Xà gồ C250x65x20x2.0mm ít bị gỉ sét, độ chống ăn mòn cao
  • Dễ dàng nối chồng lên nhau và được xem là dầm liên tục. Chịu được tác động trọng tải lớn mà vẫn đảm được sự an toàn.
  • Chi phí xây dựng được giảm bớt
  • Vì được mạ kẽm nên xà gồ sẽ mang lại vẻ sáng đẹp cho công trình, đảm bảo toàn vẹn về tính thẩm mỹ.

Ứng dụng của xà gồ C250x65x20x2.0mm như thế nào?

Xà gồ C250x65x20x2.0mm chỉ được sử dụng trong thi công các công trình có diện tích lớn như:

  • Xây dựng & thi công lắp ráp nhà tiền chế
  • Kho lạnh – nhà kho – nhà xưởng công nghiệp
  • Các dự án của nhà nước như: kho dự trữ, khu triễn lãm, trung tâm hội nghị, nhà thi đấu, trường học…
  • Các trung tâm mua sắm đô thị , giải trí, trung tâm thương mại,…

Ưu điểm của xà gồ C250x65x20x2.0mm

Xà gồ C250x65x20x2.0mm được xem là giải pháp thiết thực ở những công trình như nhà xưởng, nhà kho công nghiệp và nhiều hơn nữa. Phạm vi sử dụng sản phẩm này là vô cùng rộng rãi, tiết kiệm tới 50% trên tấm kết cấu so với các góc cán nóng.

Xà gồ C250x65x20x2.0mm bề mặt sạch sẽ và có độ sắc nét trong thiết kế. Tuyệt đối không cho phép phạm vi độ dài không chính xác.

Tiết kiệm so với thép công nghiệp lên tới 40%

Dễ dàng xử lý nhanh chóng tiện lợi

Độ thẳng luôn đáp ứng mọi tiêu chí về yêu cầu kĩ thuật

Chất lượng cao, linh hoạt trong từng khâu thiết kế

Trọng lượng thấp nên giảm được chi phí vận chuyển

Bảng báo giá xà gồ C250x65x20x2.0mm tại TPHCM

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469

Tôn thép Sáng Chinh với sự chuyên môn cao & uy tín lâu năm sẽ cung cấp xà gồ C250x65x20x2.0mm cho mọi công trình tại TPHCM

1/ Tôn thép Sáng Chinh sẽ tư vấn đầy đủ mọi thông tin chi tiết về thiết kế, thi công xà gồ

“Niềm vinh dự của chúng tôi là được phục vụ tất cả khách hàng”. Đây được xem là phương châm hàng đầu mà công ty đưa ra

Dịch vụ của Sáng Chinh Steel cam kết rõ ràng, báo giá trọn gói, hỗ trợ vận chuyển an toàn đến tận nơi

Qúy khách hàng hãy cứ an tâm vì chúng tôi luôn tuân thủ theo các bước, luôn tận tâm & hết lòng với khách. Bạn sẽ được chúng tôi cập nhật mọi thông tin một cách đầy đủ về xà gồ lớp mái chất lượng cao.

2/ Vận chuyển xà gồ C250x65x20x2.0mm nhanh chóng 24/24

Không chỉ có dịch vụ tư vấn mang tính chuyên nghiệp, Công ty còn cung cấp đến tận công trình dịch vụ vận chuyển tận nơi, nhanh chóng 24/24.

Hiện đại với nhiều phương tiện chuyên chở, thời gian giao nhận hàng hóa luôn đúng hẹn. Từ đó sẽ đẩy nhanh quá trình thi công tốt hơn